自動車比較 トップページ >>オデッセイ(ホンダ)
Check

低い構えは見た目にもかっこよく、安定性が高いです。室内高は少々低めではありますが、それほど大容量の荷物を載せなければ問題ないと思います。ミニバンブームの火付け役だけあり、バランスのよい性能だと思います。
|
| オデッセイの口コミ |
|
10年前の車なのであちこちガタが来てますが、よく走ってくれてると思います。エンジンもV-TECで回りますし、室内も広々です! 今の車にはない、デザインのシンプルさも非常にGOOD!! いい車に出会いました。ホンダ最高!!
走りについては普通車並み。へたな普通車よりも足が良いのには驚く。高速の横風影響度も少なくクーペ、セダンからいきなりこのミニバンにしても違和感無く乗れるだろう。思ったよりも良く出来ている車だったので満足している。 ・走行性能の良さ! ミニバンを買う時点で期待していませんでしたが、安定性、ハンドリング等全般的に嬉しい誤算でした。 トルクは個人的にはもう少し欲しい気はしますが、普通に走る分には十分かと思います。 総合的にその辺のセダンには負けませんよ! ・燃費が思ったよりよい 都心の街乗りでも8km弱、フル高速で13〜15km程度いけます。 多人数が乗れ、居住スペースもそれなりに良好。足回りも割としっかりしており、ドライバー側ドリブン側双方に不快を与えない設定。シートに長時間座るも、疲れないので400kmを休憩なしで走破出来た。 前回も、オデでした。満足していたのですが、新型のスタイルに一目惚れ。k24エンジンとCVTのマッチングはスムーズで加速も燃費も良く最高です。内装も良く特に、夜のブルーイルミネーションは綺麗で疲れません。 |
| オデッセイ詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ホンダ | 6〜7 | 5 | 145〜210 | 2156〜2997 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 11.6 km/g | 179.5万円-359.5万円 | 0.05万円-378万円 | 1994年10月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ5AT | FF | レギュラー | - | |
| スポイラー | リアスポイラー | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | VGS/VGRS | |||
| オデッセイ車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4770×1800×1550 mm | 2790×1535×1220 mm | 1560 mm / 1560 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 155 mm | 1600 kg | 5.4 m | DBA-RB1 | 2830 mm |
| オデッセイ型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-RB1 | DBA-RB1 | DBA-RB1ABA-RB1DBA-RB2ABA-RB2UA-RB1LA-RB1UA-RB2LA-RB2LA-RA6LA-RA8LA-RA7LA-RA9GH-RA6GH-RA8GH-RA7GH-RA9GF-RA3GF-RA5GF-RA4E-RA3E-RA4E-RA5E-RA1E-RA2 |
| オデッセイ安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | - | - |
| オデッセイ搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 |
| オデッセイ室内装飾 | オデッセイその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | ○ |

自動車比較 トップページ >>オデッセイ(ホンダ)

